Juras
Año 2019
Agosto 2019
INGLÉS
9075 | Pessina, Darío | XXII | 481 |
9076 | Vega, Nadia Estefania | XXII | 482 |
9077 | Bertagnoli, Alejandro Ariel | XXII | 483 |
9079 | Piredda, Silvana Fiorella | XXII | 485 |
9080 | Calandra Checco, Antonella Cecilia | XXII | 486 |
9081 | Pascuzzo, Mariela Noemí | XXII | 487 |
9082 | Sangalli, Valeria Ayelen | XXII | 488 |
9083 | Macias Landro, María Belén | XXII | 489 |
9084 | Zangari, Daiana Bárbara | XXII | 490 |
9085 | Rossi, Leila Antonella | XXII | 491 |
9086 | Linco, Melanie Jackeline | XXII | 492 |
9087 | Lentino, María Luján | XXII | 493 |
9088 | Bussi, Mariela Soledad | XXII | 494 |
9089 | Márquez, David Esteban | XXII | 495 |
9091 | Estigarribia, Macarena | XXII | 497 |
9092 | Dauria, Andrea Mabel | XXII | 498 |
9093 | Guidi, Julieta Inés | XXII | 499 |
ITALIANO
9078 | Valenti, Mariana | XXII | 484 |
PORTUGUÉS
9090 | De Luca, Diego Daniel | XXII | 496 |
Junio 2019
ALEMÁN
9068 | Monza, Florencia Carolina | XXII | 474 |
INGLÉS
9041 | Matarrita Apestegui, Juliana | XXII | 467 |
9062 | Rivas Díaz, Luisina | XXII | 468 |
9063 | Martinez, Constanza | XXII | 469 |
9065 | Panno, María Belén | XXII | 471 |
9066 | Ksybala, Nadia Carolina | XXII | 472 |
9069 | Medina, Yamila Alejandra | XXII | 475 |
9070 | Silva Rossi, Mercedes María | XXII | 476 |
9071 | Kaynak, Ashjen Nora | XXII | 477 |
9072 | Casali, María Cecilia | XXII | 478 |
9073 | Echandi, María Victoria | XXII | 479 |
9074 | Mazzolini, Antonella | XXII | 480 |
ITALIANO
9064 | Antenucci, Lucas Sebastian | XXII | 470 |
9067 | Saladino, Ana María | XXII | 473 |
PORTUGUÉS
9061 | Severo López, Serrana Susuqui | XXII | 466 |
Mayo 2019
ALEMÁN
9040 | Chocobar, Nicolás Lisandro | XXII | 446 |
COREANO
9053 | You, Erica Daniela | XXII | 458 |
INGLÉS
9035 | Manzur, Stefanía Elizabeth | XXII | 441 |
9036 | Sánchez Rojo, Stefanía | XXII | 442 |
9037 | Fernández, Martín Emmanuel | XXII | 443 |
9039 | Mercado, Micaela Romina | XXII | 445 |
9042 | Iannaccone, Antonella | XXII | 447 |
9043 | Avalle Acuña, Laura Daniela Soledad | XXII | 448 |
9044 | Jardón, Nicolás | XXII | 449 |
9045 | Caserta, María Denise | XXII | 450 |
9046 | Arias, Macarena | XXII | 451 |
9047 | Villarroel Arteaga, Luis Eduardo | XXII | 452 |
9048 | De La Peña, Sofía Domitila | XXII | 453 |
9049 | Mauriño, María Luz | XXII | 454 |
9050 | Collipal, Manuel Lucio | XXII | 455 |
9051 | Serman Ursino, Florencia | XXII | 456 |
9052 | Barreneche, Diana Martha | XXII | 457 |
9054 | Ciocan, Yamila | XXII | 459 |
9055 | Gomez, Agustina Camila | XXII | 460 |
9056 | Alfonso, María Florencia | XXII | 461 |
9057 | Mazzoni, Daniela Belén | XXII | 462 |
9058 | Squeo, Yael Mariana | XXII | 463 |
9059 | Cherez, Carolina María | XXII | 464 |
9060 | Marconi, Sofía Valeria | XXII | 465 |
RUSO
9038 | Spaskova, Aksana | XXII | 444 |
Marzo 2019
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=2274651745924433
ALEMÁN
9020 | SARAIVA, ANDREA MARÍA | XXII | 424 |
INGLÉS
9010 | ZAVAGNO, SABRINA MIRIAM | XXII | 414 |
9011 | ORDÓÑEZ, ANA BELÉN | XXII | 415 |
9012 | CARNEVALE, CAMILA DANIELA | XXII | 416 |
9013 | PANGRAZI, LAURA ANDREA | XXII | 417 |
9014 | WADE, MEGAN | XXII | 418 |
9015 | QUIROGA ROLLA, CAROLINA | XXII | 419 |
9016 | AZPIAZU, FLORENCIA | XXII | 420 |
9017 | GIAMBELLUCA, LUISINA | XXII | 421 |
9018 | LUCARDI, EMANUEL ESTEBAN | XXII | 422 |
9019 | RODRÍGUEZ, MICAELA AYELÉN | XXII | 423 |
9021 | DE LEO, JULIETA EUGENIA | XXII | 425 |
9022 | ANDREANI, MARÍA EUGENIA | XXII | 426 |
9023 | MALVASIO, YOHANA ALEJANDRA | XXII | 427 |
9024 | ROMERO, MABEL ROXANA | XXII | 428 |
9027 | PIPERNO, MICAELA | XXII | 432 |
9028 | AMISTADI, CAMILA MARTINA | XXII | 433 |
9029 | FUENTES, ADRIANA YOLANDA | XXII | 434 |
9030 | SANTIAGO GIOJA, MARÍA FÁTIMA | XXII | 435 |
9031 | ACOSTA CAMBAS, VALENTINA | XXII | 436 |
9032 | ALVOD, CAMILA NOELÍ | XXII | 437 |
9033 | GODOY, MARÍA VICTORIA | XXII | 439 |
9034 | BRITOS, AGUSTINA | XXII | 440 |
PORTUGUÉS
9009 | DORE MARTINS DEVITA, DEBORAH | XXII | 413 |
9025 | DA SILVA FARIA, MARILEY | XXII | 429 |
7483 | PEZZIA, MARÍA CECILIA | XXII | 430 |
9026 | CORREA, DENISE AILÍN | XXII | 431 |
NEERLANDÉS
8248 | CARDOZO, MARTÍN MIGUEL | XXII | 438 |
Año 2018
Diciembre de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=2130484843674458
francés
9007 | cócaro gallart, tomás | xxii | 411 |
inglés
8981 | degano, evangelina | xxii | 394 |
8992 | gonzález, florencia belén | xxii | 395 |
8993 | castro graziani, marina emilse | xxii | 396 |
8994 | ferraris, sofía paula | xxii | 397 |
8995 | cáseres garcía, bárbara nazarena | xxii | 398 |
8996 | seoane, cristina mónica | xxii | 399 |
8997 | nieto, sabrina eliana | xxii | 400 |
8998 | garau, lara cecilia | xxii | 401 |
8999 | bandura, nadia belén | xxii | 402 |
5796 | álvarez, olga | xxii | 403 |
9000 | de souza martínez, patricia maría | xxii | 404 |
9001 | pinnola, cecilia patricia | xxii | 405 |
9002 | migliano, andrea cecilia | xxii | 406 |
9003 | rivero, celeste daniela | xxii | 407 |
9004 | goyret, natalia mercedes | xxii | 408 |
9005 | silva, adriana celeste | xxii | 409 |
9006 | laslavsky, laura viviana | xxii | 410 |
9008 | herrero morales, daniela florencia | xxii | 412 |
Octubre de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=2057201161002827
inglés
8976 | raimondo, julieta marisa | xxii | 379 |
8977 | campo, federico josé | xxii | 380 |
8979 | pasquale, florencia eliana | xxii | 382 |
8983 | regalia zummer, anahí | xxii | 385 |
8984 | caruso, florencia soledad | xxii | 386 |
8985 | gonzález, daiana florencia | xxii | 387 |
8987 | balagué, maría eugenia | xxii | 389 |
8988 | garcia, camila alba pilar | xxii | 390 |
8989 | gelardi, deborah giselle | xxii | 391 |
8990 | vasile, maría paula | xxii | 392 |
8991 | klawir, leila | xxii | 393 |
italiano
8986 | alaniz, maría silvina | xxii | 388 |
portugués
8978 | david, carlos isaac | xxii | 381 |
8980 | bonati, cristal evangelina | xxii | 383 |
8982 | pereira, maria candela | xxii | 384 |
Agosto de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1989804581075819
inglés
8964 | capizzi, eliana noelia | xxii | 358 |
8955 | figueredo, lucía aylén | xxii | 359 |
8956 | corraro bianchi, maría elena | xxii | 360 |
8957 | di paolo, luciana antonella | xxii | 361 |
8958 | barbosa, macarena | xxii | 362 |
8959 | martínez magallán, romina mónica | xxii | 363 |
8960 | aguerrido, camila inés | xxii | 364 |
8961 | coelho mendes, sabrina vanesa | xxii | 365 |
8962 | scialfa, magalí | xxii | 366 |
8963 | díaz, giuliana abigail | xxii | 367 |
8965 | caputo, mariana andrea | xxii | 368 |
8966 | freidenberg, francisco jorge | xxii | 369 |
8967 | quintián gómez, claudia | xxii | 370 |
8968 | consilvio, mauricio emiliano | xxii | 371 |
8969 | reboredo, micaela sol | xxii | 372 |
8970 | paulovsky, natalia karina | xxii | 373 |
8971 | sosa albert, estefanía edith | xxii | 374 |
8972 | auterio, maría eugenia | xxii | 375 |
8973 | ledzwa, maría eugenia | xxii | 376 |
8974 | perez, maría nöel | xxii | 377 |
8975 | hualde, karen bárbara | xxii | 378 |
Junio de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1903672513022360
inglés
8936 | maldonado avalos, mayra solange | xxii | 338 |
8937 | menghini, luciana | xxii | 339 |
8926 | blanco cabrera, maría florencia | xxii | 341 |
8939 | volpe, daiana belén | xxii | 342 |
8940 | iriondo, maría belén | xxii | 343 |
8941 | trerotola, maría guadalupe | xxii | 344 |
8942 | levin degrange, daniela | xxii | 345 |
8943 | franco riveros, evelyn verónica | xxii | 346 |
8944 | dalbene, maría sol | xxii | 347 |
8945 | plavnick, natalia | xxii | 348 |
8976 | bulfe iguines, carolina michele | xxii | 349 |
8947 | acosta, celeste soledad | xxii | 350 |
8948 | estrada, liliana verónica | xxii | 351 |
8949 | lopez filippini, alan rodrigo | xxii | 352 |
8950 | botta grella, mariana | xxii | 353 |
8952 | lópez taboada, maría fe | xxii | 355 |
8953 | pose, romina beatriz | xxii | 356 |
italiano
8951 | iglesias, natalia sofia | xxii | 354 |
portugués
8954 | jacobe, maría | xxii | 357 |
rumano
8938 | rusen, miruna andreea | xxii | 340 |
Mayo de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1831933446862934
francés
8924 | gómez, ignacio manuel | xxii | 326 |
inglés
8911 | depetris, azul maría | xxii | 320 |
8920 | paz, maría victoria | xxii | 321 |
8921 | amodío, maría laura | xxii | 322 |
8908 | delgado, ana laura | xxii | 323 |
8922 | rovira, silvia inés | xxii | 324 |
8923 | bueno, sabrina belen | xxii | 325 |
8925 | squarzon, tomás | xxii | 327 |
8927 | gutiérrez, karina elizabeth | xxii | 329 |
8928 | milito, barbara natalin | xxii | 330 |
8929 | sarlo, emilce elizabeth | xxii | 331 |
8930 | montero, maría lucía | xxii | 332 |
8932 | galván, natalia anahí | xxii | 334 |
8931 | temperley russo, belén maría | xxii | 333 |
8933 | hawryliszyn, ayelén | xxii | 335 |
8934 | cuenya, sofía aldana | xxii | 336 |
8935 | toto, andrea patricia | xxii | 337 |
Abril de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1831923653530580
inglés
8894 | terpin, camila | xxii | 300 |
8900 | gargiulo, micaela paula | xxii | 301 |
8901 | escalante, natalia | xxii | 302 |
8902 | dawidowich, verónica miriam | xxii | 303 |
8903 | bondanza zanini, luisa elena | xxii | 304 |
8904 | pallavisini, daiana jimena | xxii | 305 |
8905 | mendoza, maría soledad | xxii | 306 |
8906 | kammerath, lucía | xxii | 307 |
8907 | figueredo, maría candela | xxii | 308 |
8909 | martino, stefanía | xxii | 309 |
8910 | murillo, facundo nicolás | xxii | 310 |
8912 | montesano, guido ezequiel | xxii | 312 |
8913 | rodríguez, daiana macarena | xxii | 313 |
8914 | giamé, lucía belén | xxii | 314 |
8915 | mon, natalia | xxii | 315 |
8916 | frois, denise andrea | xxii | 316 |
8917 | zanette, julieta | xxii | 317 |
8918 | nuñez, maría belén | xxii | 318 |
8919 | vizzari, maría belén | xxii | 319 |
portugués
7982 | barthelemy, alicia martha | xxii | 311 |
Marzo de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1777645735625039
inglés
8874 | Ferrero, María Victoria | xxii | 276 |
8875 | Díaz, Paloma Aída | xxii | 277 |
8876 | Abril, Ruth Noemí | xxii | 278 |
8877 | Díaz Prieto, Ignacio Eugenio | xxii | 279 |
8878 | Spahn, Eric Martín | xxii | 280 |
8879 | Sabatini, María Verónica | xxii | 281 |
8880 | Suárez Millán, María Luz | xxii | 282 |
8881 | Santilli, Josefina | xxii | 283 |
8882 | Dusio, Sofía | xxii | 284 |
8884 | Filipelli, Yanina Belén | xxii | 285 |
8885 | Ferrer, Paula Silvina | xxii | 286 |
8886 | Bertola, María Lucía | xxii | 287 |
8887 | Fritz, Allison Claire | xxii | 288 |
8889 | Patterson, Cecilia | xxii | 290 |
8890 | Hernandez, Sofía | xxii | 291 |
8891 | Mesa Canabal, Daniela Rosario | xxii | 292 |
8892 | Zazzu, Francisco Daniel | xxii | 293 |
8893 | Farah, Florencia | xxii | 294 |
8895 | Galende, Edgardo Adrián | xxii | 295 |
8896 | Contreras, Darío Gonzalo | xxii | 296 |
8897 | Liendro, Verónica Rocío | xxii | 297 |
8899 | Manzo, Iara | xxii | 299 |
italiano
8888 | Maiorano, Luciana Belén | xxii | 289 |
ruso
8898 | Khobta, Anna | xxii | 298 |
Año 2017
Diciembre de 2017
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1674745692581711
inglés
8839 | Mir, Natalia Jimena | xxii | 242 |
8842 | Barbuto, Sergio Daniel | xxii | 244 |
8843 | Lema, María Antonella | xxii | 245 |
8844 | Giani, Yamila Belén | xxii | 246 |
8845 | Falabella, Paula Andrea | xxii | 247 |
8846 | Curtolo Kühne, Irene Paula | xxii | 248 |
8847 | Paredes, Stefanía Mabella | xxii | 249 |
8848 | Rajoy, Estefanía | xxii | 250 |
8849 | Bella, María Agustina | xxii | 251 |
8850 | Versace, Roxana | xxii | 252 |
8851 | Rakower, Brian Demián | xxii | 253 |
8852 | Puccio, Agostina Andrea | xxii | 254 |
8853 | Funes, Martina Belen | xxii | 255 |
8854 | Frigerio, María Belén | xxii | 256 |
8855 | Dachowker, Melany Yanina | xxii | 257 |
8856 | Porra, María Paz | xxii | 258 |
8857 | Ferrio, Magali Belen | xxii | 259 |
8858 | Trotti, Lucía Agustina | xxii | 260 |
8859 | Griggio, Stefanía Cruz | xxii | 261 |
8860 | Alurralde, Sofía María | xxii | 262 |
8861 | Afonso, Tamara | xxii | 263 |
8862 | Di Lorenzo, Sergio Andrés | xxii | 264 |
8864 | Castiglione, María Florencia | xxii | 266 |
8865 | Goslino, Romina | xxii | 267 |
8866 | Mandrá, Yanina Ibel | xxii | 268 |
8867 | Sabbatini, María Florencia | xxii | 269 |
8868 | Vallejo, Camila | xxii | 270 |
8869 | Soria, Sara Del Carmen | xxii | 271 |
8870 | Marchetti, Florencia Rosa | xxii | 272 |
8871 | Silva, Romina Marcela | xxii | 273 |
8872 | Maña, Joanne Helen | xxii | 274 |
8873 | Söding, María Florencia | xxii | 275 |
portugués
8841 | Casciano, Ana Carolina | xxii | 243 |
ruso
8863 | Khamidulina, Olga | xxii | 265 |
Octubre de 2017
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1618322951557319
francés
8834 | García, María Virginia | xxii | 234 |
inglés
8812 | Carloni, Pablo Martín | xxii | 218 |
8804 | Zanuzzi, Cecilia | xxii | 219 |
8823 | Marini, Constanza María | xxii | 220 |
8824 | Coinaski, Eliana Yanil | xxii | 221 |
8800 | Medina Fraccaro, Melisa | xxii | 222 |
8814 | Urli Muñiz, Maia Selene | xxii | 223 |
8825 | Liendro, Alejandra Carina | xxii | 224 |
8826 | Rodríguez, Paula Ariana | xxii | 225 |
8827 | López, Camila Belén | xxii | 226 |
8830 | De Luca, Florencia | xxii | 229 |
8831 | Sequeira, María Verónica | xxii | 230 |
8832 | Pulpeiro, Adriana Beatriz | xxii | 231 |
8833 | Guillan, Sabina Elisa | xxii | 232 |
8835 | Sánchez, Luciana María | xxii | 235 |
8836 | Felipe, Fernanda Luján | xxii | 236 |
8837 | Beltrán, María Fernanda | xxii | 238 |
8838 | Der Moncheghian, Giselle | xxii | 239 |
8840 | Guz, Olga | xxii | 240 |
italiano
8828 | Dellachiesa, Anabella | xxii | 227 |
portugués
8821 | Dos Santos, Vera Lucia | xxii | 217 |
8829 | Della Sala, Alejandro Fabio | xxii | 228 |
7924 | Marcos, Flavia | xxii | 233 |
7727 | Forcada, Rodrigo José | xxii | 237 |
ruso
8840 | Guz, Olga | xxii | 241 |
Agosto de 2017
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1566430073413274
francés
8819 | Pastine, Julián Ariel | xxii | 214 |
inglés
8788 | Merino, Mariel | xxii | 190 |
8795 | Ferreyra Rusch, María Cecilia | xxii | 191 |
8794 | Morel Candia, Jennifer Carolina | xxii | 192 |
8796 | Lamas, Rocío Belén | xxii | 193 |
8797 | Ivars, Agustina | xxii | 194 |
8798 | Barbera, Giselle | xxii | 195 |
8799 | Cameron, Melanie Anne | xxii | 196 |
8801 | Arismendi, María Alejandra | xxii | 198 |
8802 | Wekkesser, Walter | xxii | 199 |
8803 | Miranda Torres, María Florencia | xxii | 200 |
8805 | Priano, Natalia Soledad | xxii | 201 |
8806 | Natta, Camila María | xxii | 202 |
8807 | Vidal, Melina | xxii | 203 |
8808 | Esterzon, Valeria Cecilia | xxii | 204 |
8809 | Iñiguez, Mariela Luján | xxii | 205 |
8810 | Pereira, Ludmila Macarena | xxii | 206 |
8813 | Rivero, Carmen Cecilia | xxii | 208 |
8815 | Seri, Santiago | xxii | 210 |
8816 | Guerrero Telias, Federico Emiliano | xxii | 211 |
8817 | Mouriño, María Candelaria | xxii | 212 |
8818 | Saab, Mariano Germán | xxii | 213 |
8822 | Cuenca, Paola Soledad | xxii | 216 |
italiano
8811 | Ferraro, Paula victoria | xxii | 207 |
8820 | Pittaro Fantin, Analía Mercedes | xxii | 215 |
Junio de 2017
inglés
8770 | Del Rio, Luisina | xxii | 174 |
8781 | Rodríguez, Alejandra Soledad | xxii | 175 |
8782 | Sanabria, Romina Lourdes | xxii | 176 |
8783 | Todari, Micaela Daniela | xxii | 177 |
8764 | Focaraccio, Karina Noemí | xxii | 178 |
8784 | Paiba, María Luján | xxii | 179 |
8785 | Scoreanzi, Diana Paola | xxii | 180 |
8786 | De Sábato, Sofía Andrea | xxii | 181 |
8787 | Araya, Melisa Soledad | xxii | 182 |
8773 | Bertero Nix, Lucas Ignacio | xxii | 183 |
8789 | Polacek, Elisabeth | xxii | 184 |
8790 | Imperiali, Natalia | xxii | 185 |
8791 | Venútolo, Roxana Paola | xxii | 186 |
8793 | Tidona, Sofía Elizabeth | xxii | 188 |
portugués
8792 | Pilipposian, Adriana Carla | xxii | 187 |
Mayo de 2017
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1485988574790758
inglés
8740 | Winkler, Paula Melisa | xxii | 149 |
8743 | Rímoli Lanzillotta, Graciela Gloria | xxii | 150 |
8748 | García, Vanesa Rocío | xxii | 151 |
8757 | Sosa Orrantia, Ana Laura | xxii | 152 |
8758 | Alal, María Emilia | xxii | 153 |
8759 | Sotelo, Flavia Berenice | xxii | 154 |
8760 | Fadda, Lucía | xxii | 155 |
8761 | Giustozzi, Tomás | xxii | 156 |
8762 | Cincciomei, Yohana Noelia | xxii | 157 |
8763 | Ippolito, Ana Elena | xxii | 158 |
8765 | Domínguez, Paula Estefanía | xxii | 159 |
8766 | Álvarez, Mariana Belén | xxii | 160 |
8767 | Freire, María Sol | xxii | 161 |
8768 | Beltrán, María De Los Ángeles | xxii | 162 |
8769 | Lafulla, Adriana Elizabeth | xxii | 163 |
8770 | Aguirre, María Laura | xxii | 164 |
8771 | Vázquez, María Soledad | xxii | 165 |
8772 | Oldani, Jesuana Montserrat | xxii | 166 |
8774 | Benitez, Verónica Isabel | xxii | 168 |
8775 | Castello, Gabriela Alejandra | xxii | 169 |
8776 | Bordeu, Carmen | xxii | 170 |
8777 | Yornet, Karen Paola | xxii | 171 |
8778 | Sáenz Lavalle, Magdalena | xxii | 172 |
8779 | Novoa, Agostina Silvana | xxii | 173 |
Abril de 2017
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1435179349871681
francés
8754 | Labriola, María Lidia | xxii | 146 |
inglés
8718 | Via, Verónica Daniela | xxii | 126 |
8731 | Carminatti, María Belén | xxii | 127 |
8732 | Ribas, Amalia Irene | xxii | 128 |
8733 | Bascoy, Lucía | xxii | 129 |
8734 | Tiberi, Camiila Eugenia | xxii | 130 |
8735 | Massa, Ana María | xxii | 131 |
8737 | Rotondo, Bruno Emmanuel | xxii | 132 |
8738 | López, Pablo Damián | xxii | 133 |
8739 | Cánepa, Catalina | xxii | 134 |
8741 | Braun, María Isabel | xxii | 135 |
8742 | Sad, Carolina Laura | xxii | 136 |
8744 | Berenstein, Sol | xxii | 137 |
8745 | Bechelli, María Virginia | xxii | 138 |
8746 | Rodríguez, Analía Gisela | xxii | 139 |
8747 | Iademarco, María Gabriela | xxii | 140 |
8749 | Estevarena, Emiliano | xxii | 141 |
8750 | Mancino, Stefanía Daniela Isabel | xxii | 142 |
8751 | Penacca, María Luján | xxii | 143 |
8752 | Neboli, Camila | xxii | 144 |
8753 | Balaban, Natalia Magalí | xxii | 145 |
8755 | Scotta, Carla Jéssica | xxii | 147 |
8756 | Comincioli Chamma, David Sebastián | xxii | 148 |
Marzo de 2017
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=1435154379874178
inglés
8700 | D’amico, Julieta | xxii | 097 |
8701 | Alinez, María Gimena | xxii | 098 |
8702 | Guerra, Federico Agustín | xxii | 099 |
8703 | Novotny, Ludmila Mariel | xxii | 100 |
8704 | Pugliese, Luisina | xxii | 101 |
8705 | Coronel, Eduardo Matías | xxii | 102 |
8706 | Furchi, Iliana Ornella | xxii | 103 |
8707 | Fernández, María Esther | xxii | 104 |
8708 | Silva, Analía Cristina | xxii | 105 |
8709 | Ruffini, Melisa | xxii | 106 |
8710 | Peñalba, Marina Alejandra | xxii | 107 |
8711 | Figliano, Aixa | xxii | 108 |
8712 | Quinn, Leticia Marina | xxii | 109 |
8713 | Reca, Agustina | xxii | 110 |
8714 | Rivas, Anahí Alejandra | xxii | 111 |
8715 | Resatti, Anahí Soledad | xxii | 112 |
8716 | Álvarez Destinato, Camila Lilen | xxii | 113 |
8717 | Molina, María Marta | xxii | 114 |
8719 | Mora Alfonsín, Estela | xxii | 115 |
8720 | Mármol, María Laura | xxii | 116 |
8722 | Leloutre, Gisselle | xxii | 117 |
8723 | Mendoza Higa, Sofía Akemi | xxii | 118 |
8725 | Prio, María De Las Nieves | xxii | 119 |
8726 | Bancoff, María Soledad | xxii | 120 |
8727 | Antúnez, Freya Nahir | xxii | 121 |
8728 | Palicio, Natalia Raquel | xxii | 122 |
8729 | Arlandi, Cindy Ailén | xxii | 123 |
8730 | Basso, Sofía | xxii | 124 |
8736 | Domé, Aldana Romina | xxii | 125 |
portugués
8699 | Vera Gomes, Natalia | xxii | 096 |
Año 2016
Diciembre de 2016
alemán
8675 | lajtaváry, susana maría | xxii | 070 |
francés
8682 | leguizamon, luis antonio | xxii | 079 |
húngaro
8675 | lajtaváry, susana maría | xxii | 071 |
inglés
8667 | crotto, clara | xxii | 062 |
8668 | cobello, catalina | xxii | 063 |
8650 | pereyra, maría natalia | xxii | 064 |
8670 | janezic, maría silvina | xxii | 065 |
8671 | correa nesich, nancy | xxii | 066 |
8672 | gonzález, camila | xxii | 067 |
8673 | orella, luciana belén | xxii | 068 |
8674 | roza uribe, rocío soledad | xxii | 069 |
8676 | lópez palermo, ariana elizabeth | xxii | 072 |
8677 | stadelman, estefanía | xxii | 073 |
8678 | bufi, maría florencia | xxii | 074 |
8679 | grigioni, georgina paola | xxii | 075 |
8680 | rodríguez, maría fernanda | xxii | 076 |
8681 | jiménez, mariano ernesto | xxii | 077 |
8683 | pérez, victoria paula | xxii | 080 |
8684 | rabar, denise melisa | xxii | 081 |
8685 | pérez león barreto, constanza | xxii | 082 |
8688 | sceppacuercia, clara maría | xxii | 085 |
8689 | rojas, úrsula eliana | xxii | 086 |
8690 | demarziani, daniela paula | xxii | 087 |
8691 | oribe, ángeles | xxii | 088 |
8692 | agüero, emma angélica | xxii | 089 |
8693 | viesca, mariela | xxii | 090 |
8694 | paz, andrea maría | xxii | 091 |
8696 | nori, rocío | xxii | 093 |
8697 | cazella méndez, rocío belén | xxii | 094 |
8698 | lupo, belén | xxii | 095 |
italiano
8682 | leguizamon, luis antonio | xxii | 078 |
8686 | heredia, carolina | xxii | 083 |
8687 | roca, mariano | xxii | 084 |
portugués
8695 | milio, dalila natalia | xxii | 092 |
Octubre de 2016
alemán
8657 | álvarez, maría mercedes | xxii | 051 |
francés
8655 | salas pagliano, carolina maría | xxii | 049 |
inglés
8632 | maskavizan, coralia lucrecia | xxii | 039 |
8646 | eleta, mónica noemí | xxii | 040 |
8647 | lópez dato, guido ezequiel | xxii | 041 |
8648 | de la fuente, cinthia vanesa | xxii | 042 |
8649 | jermou, maría victoria | xxii | 043 |
8620 | rabellino agüera, luisina | xxii | 044 |
8651 | valente, maría azul | xxii | 045 |
8652 | rodriguez, leandro gaston | xxii | 046 |
8653 | morales, lucas nahuel | xxii | 047 |
8654 | marina, leyla julieta | xxii | 048 |
8656 | zazú, maría inés | xxii | 050 |
8658 | pepa, romina andrea | xxii | 052 |
8659 | sanchez, nadia tamara | xxii | 053 |
8660 | palmieri, silvia andrea | xxii | 054 |
8661 | márquez, sebastián rodrigo | xxii | 055 |
8663 | vera castagno, maría soledad | xxii | 057 |
8664 | insua, mónica lucía | xxii | 058 |
8665 | rossi, florencia | xxii | 059 |
8666 | ferrari, natalia andrea | xxii | 060 |
8669 | tolosa, verónica laura | xxii | 061 |
ruso
8662 | alimova, alina | xxii | 056 |
Agosto de 2016
alemán
8625 | brunotto, marina inés | xxii | 020 |
8626 | ham, florencia sofía | xxii | 021 |
inglés
8617 | taruschio albano, antonella luciana | xxii | 012 |
8618 | sacco, antonella nieves | xxii | 013 |
8619 | chaves calvo, maría paula | xxii | 014 |
8622 | jacobo, carlos humberto | xxii | 017 |
8623 | diciervo linares, daniela | xxii | 018 |
8624 | abuchedid, jorge rafael | xxii | 019 |
8627 | prieto abad, nicolás exequiel | xxii | 022 |
8628 | díaz, david jonathan | xxii | 023 |
8629 | vescio, miriam elizabet | xxii | 024 |
8630 | codesido, jonatan elian | xxii | 025 |
8631 | correa, gabriela analía | xxii | 026 |
8633 | santos, mariana noemí | xxii | 027 |
8634 | bogado duarte, patricia belén | xxii | 028 |
8636 | marcote, micaela marcia | xxii | 029 |
8637 | juaya, micaela | xxii | 030 |
8638 | cruciani, pablo andrés | xxii | 031 |
8639 | bono, valeria marina | xxii | 032 |
8640 | filippini, clara maría lucía | xxii | 033 |
8641 | cernuda, florencia antonella | xxii | 034 |
8642 | miño, alejandra florencia | xxii | 035 |
8643 | galli, sofía | xxii | 036 |
8644 | chiapperini, mónica alejandra | xxii | 037 |
8645 | cuzzani, ernesto césar | xxii | 038 |
neerlandés
8621 | van den noort, dieuwke alise | xxii | 016 |
Junio de 2016
inglés
8558 | garcía pedroche, karina alejandra | xxi | 497 |
8603 | iacaruso, mariana lara | xxi | 498 |
8604 | caserta, natalia vanina | xxi | 499 |
8605 | raggio, yanina aldana | xxi | 500 |
8606 | regueiro, florencia soledad | xxii | 001 |
8607 | taboada, yamila giselle | xxii | 002 |
8608 | muzio, alicia angélica | xxii | 003 |
8609 | sanabria, sabrina alejandra | xxii | 004 |
8610 | gallino, carla | xxii | 005 |
8611 | mandrino, nadia magalí | xxii | 006 |
8612 | otero, mariana jimena | xxii | 007 |
8613 | restrepo, facundo francisco | xxii | 008 |
8615 | bernareggi, gisela nair | xxii | 010 |
8616 | anderson, martina | xxii | 011 |
