Juras
Año 2022
23 de marzo de 2022
Alemán
9340 DE URQUIZA, ISABEL JULIA XXIII 247
Francés
9330 CARBONE, MARÍA FIORELLA XXIII 237
9339 ELIAS, YAHEL AYLEN XXIII 246
Inglés
9324 TOQUIER, MARÍA VICTORIA XXIII 231
9325 WANZA, YESSICA LAIS XXIII 232
9326 LEAL, GISELA VANESA XXIII 233
9327 ZAMBIANCHI, SOFÍA BELÉN XXIII 234
9328 MATRERO, ROCÍO MARIANA XXIII 235
9329 MOLINA, BELÉN SOL XXIII 236
9331 BASABE, ANDRÉS XXIII 238
9332 TABARES RUBIANO, IVANA FLORENCIA XXIII 239
9333 FERNÁNDEZ, SOFÍA BELÉN XXIII 240
9334 MORELLI, MARIANA PAULA XXIII 241
9335 DIDARI, PAULA XXIII 242
9336 ZOTTO, FLORENCIA ARACELI XXIII 243
9337 PORTO, MARIANO EZEQUIEL XXIII 244
9338 DI MARCO, ANTONELLA AYELÉN XXIII 245
9341 VASSALLO, PALOMA XXIII 248
9342 HUIDOBRO, LUCAS ALEJANDRO XXIII 249
9343 LUNA, FERNANDO DAMIÁN XXIII 250
9345 PÉREZ, DELFINA BELÉN XXIII 251
—————————
13 de abril de 2022
Alemán
7712 LUDIN, MARIANA INGRID NORA XXIII 272
9367 RAJMANOVICH, JACQUELINE MIRIAN XXIII 271
Chino
9368 LU, MATÍAS DAVID XXIII 273
Inlgés
9344 CORTÉS, CAROLINA ANDREA XXIII 261
9347 BORICH, MATÍAS XXIII 252
9348 BARTOCCI, AGUSTINA XXIII 253
9349 SALVO, SEBASTIÁN OMAR XXIII 254
9350 CALCAGNO CORREA, EVELYN FLORENCIA XXIII 255
9351 ANDRIAN, FRANCISCO DAV XXIII 256
9352 FERENC, JULIETA BELEN XXIII 257
9353 RUIZ DIAZ, NICOLÁS SALVADOR XXIII 258
9354 MIRANDA LARROZA, ELIANA DENISSE XXIII 259
9355 GARCÍA MENCHACA, JOHANNA XIII 260
9356 RONCO, LUCÍA XIII 262
9357 ÁLVAREZ, CAMILA FLORENCIA XXIII 263
9358 CERRATO, EMILIANA AYELEN XXIII 264
9359 FERNÁNDEZ, NATALIA SOLEDAD XXIII 265
9360 KESTELBOIM, LAILA XXIII 277
9361 FORMICA MUNTANER, MARÍA EUGENIA XXIII 266
9362 MOLLO, ANTONELLA LILIANA XXIII 267
9364 DOMÍNGUEZ MANTERO, LUCÍA XXIII 268
9365 STAMBULLIAN, MARÍA EUGENIA XXIII 269
9366 ACOSTA, JUAN BAUTISTA XXIII 270
—————————
19 de mayo de 2022
Alemán
9375 BERBEL ALT, ROCÍO XXIII 283
9382 ZARATE, JULIA XXIII 290
Inglés
9346 RAFAELLI, VERÓNICA XXIII 279
9363 SERÉ, MARINA XXIII 278
9372 FERNÁNDEZ GEYER, PAULA XXIII 280
9373 GATTI, AGUSTINA BELÉN XXIII 281
9374 CONTE, MARÍA VIRGINIA XXIII 282
9376 IGLESIAS, IVÁN XXIII 284
9377 PRADO, IVANA MARÍA XXIII 285
9378 BILCHE, PAOLA ALEJANDRA XXIII 286
9379 SALVÁTICO, JULIETA BELÉN XXIII 287
9380 MEDRANO, AYELEN ALDANA XXIII 288
9381 ALBORNOZ, ELENA MARÍA LUZ XXIII 289
9383 BRIZUELA, CARINA BELÉN XXIII 291
9384 IMERITO, CARLA ANGÉLICA XXIII 292
9385 FERRERO, MELISA ANAHÍ XXIII 293
9386 ANTONELLO MONTADO, MARÍA LUCÍA XXIII 294
9387 PRADO, ROCÍO ESTEFANÍA XXIII 295
9388 FRANCO, VANINA SOL XXIII 296
Portugués
9040 CHOCOBAR, NICOLÁS LISANDRO XXIII 297
—————————
22 de junio de 2022
Francés
9390 OLLIER, RICARDO LUIS XXIII 299
9398 LEFÈVRE, KARINA CARMEN XXIII 307
9399 GUTIÉRREZ, MARÍA CAROLINA XXIII 308
9400 CANO, BELLA ROSA XXIII 309
Inglés
9389 GONZALEZ DIMOTTA, AGUSTINA XXIII 298
9392 OCHOA, FLORENCIA DENISE XXIII 301
9393 BRUNETTO, CLARA SOFÍA XXIII 302
9394 MIRABELLA, JULIETA XXIII 303
9395 SEGUIN, MICAELA XXIII 304
9396 ÁLVAREZ, NATALIA MICAELA XXIII 305
9397 SOBRAL, SOFÍA CATALINA XXIII 306
9401 NUÑEZ, MARÍA DEL ROSARIO XXIII 310
9402 KAMELMAN LUNIC, DEBORAH YAEL XXIII 311
9403 MAZZEO COSTALES, GUADALUPE XXIII 312
9404 PANZERA, CAMILA DANIELA XXIII 313
9406 MICOLUCCI COMOLLI, AGUSTINA LARA XXIII 315
9408 AMATO, PAULA DENISE XXIII 317
Italiano
9407 SHEFFIELD, MARILYN XXIII 316
Portugués
9391 SÁNCHEZ, MARIANA ELIZABETH XXIII 300
9405 CHIANESE, LEONARDO FRANCISCO XXIII 314
—————————
13 de julio de 2022
Alemán
9417 PAN, ELIANA XXIII 326
Francés
9416 BARZI, MARÍA BELÉN XXIII 325
Inglés
9409 VETTORI, ANABELLA XXIII 318
9410 BUONO, CECILIA ANTONELLA XXIII 319
9411 MASSA, SOFÍA XXIII 320
9412 WOLANIUK, MELINA ELEONOR XXIII 321
9413 TRAVESO, MARTINA MARINA XXIII 322
9414 FERNÁNDEZ VIÑES, ROCIO XXIII 323
9418 BELTRÁN, LAURA DEL PILAR XXIII 327
9419 RIZZI DEL RÍO, MATÍAS NAHUEL XXIII 328
9420 CABAZA, GEORGINA XXIII 329
9421 FELIX, CAMILA ANAHÍ XXIII 330
9422 BABBO, AGOSTINA XXIII 331
Portugués
9415 PUCCI, ISABELA XXIII 324
—————————
24 de agosto de 2022
Inglés
9423 SANTÁNGELO PORTUGAL, LEONEL XXIII 332
9424 VILLA, AGUSTINA XXIII 333
9425 LONGANO, MARIA FLORENCIA XXIII 334
9426 BERGSTREIT, MELINA SOL XXIII 335
9427 DALL’AGLIO, ILEANA XXIII 336
9428 GEREZ SANGUINETTI, BELÉN XXIII 337
9429 SAMANIEGO, CARLA ROCIO XXIII 338
9430 FERNANDEZ BRITOS, LUCÍA CANDELARIA XXIII 339
9431 URQUIZA DROFFA, MARÍA LORENA XXIII 340
9432 LA SPINA, MARTÍN LIONEL XXIII 341
9433 FAURE, EDUARDO SEBASTIAN XXIII 342
9434 BLANCO, MARIEL KATHIA XXIII 343
9435 MC GUIRE, MARIA JOSÉ XXIII 344
9437 MORISIO, GABRIELA ANABEL XXIII 346
9438 BTESH, YAMILA ESTHER XXIII 347
9439 GOMEZ, LUCIANA VERÓNICA XXIII 348
9441 PALMAZ, CAMILA XXIII 350
Italiano
9440 CHAMORRO, LAURA DANIELA XXIII 349
Portugués
9436 MASTROCOLA, GABRIELA SOLEDAD XXIII 345
—————————
5 de octubre de 2022
Francés
8695 MILIO, DALILA NATALIA XXIII 351
Inglés
9442 GARCÍA SANTAMARÍA, PILAR XXIII 352
9444 NAVARRO, CAMILA FLORENCIA XXIII 353
9445 LLOBET, ROCÍO CAMILA XXIII 354
9447 GRASSO, DIEGO GABRIEL XXIII 356
9448 BARRIOS, CECILIA XXIII 357
9449 GUERREROS FERREIRA, ESTEFANIA XXIII 358
9450 PETROZZI, LUCÍA AGUSTINA XXIII 359
9451 CASARINI, AGUSTINA XXIII 360
9452 SANCHIS, FRANCISCA XXIII 361
9453 LEGUIZAMÓN, JIMENA PAOLA XXIII 362
9454 MOLNAR, MARÍA LUCÍA XXIII 363
9458 ENRRIZ, MARIA NATALIA XXIII 364
Italiano
9446 GALLO PORETTI, MATEO MATIAS XXIII 355
—————————
19 de octubre de 2022
Chino
9460 LIN, YANMIN XXIII 370
Inglés
9443 NIESZAWSKI, CAROLINA XXIII 365
9455 LORENZETTI, MILAGROS XXIII 366
9456 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARTINA CONSTANZA XXIII 367
9459 LOPEZ GARCIA, MARIA SOLEDAD XXIII 369
9461 CASTRO, FERNANDA LORENA XXIII 371
9462 CUCCHIARO, MARIA VICTORIA XXIII 372
9463 DEHELEAN, MARIELA GISELE XXIII 373
9466 OLMEDO, CELINA MABEL XXIII 375
9467 ALVAREZ, YANINA BELEN XXIII 376
9468 ACCINELLI, ROCIO AILIN XXIII 377
9469 RETACO, VICTORIA SOFIA XXIII 378
9470 PLAYAN ARANA, IRENE XXIII 379
Italiano
9457 ELOQUENTE, ROMINA LUCIA XXIII 368
9464 PASQUALI, PALOMA XXIII 374
——————
16 de noviembre de 2022
Alemán
9475 GROSSO, MARÍA LAURA XXIII 384
Árabe
9472 KHEDR, AHMED ELSAYED ZAKI XXIII 381
Inglés
9465 ZAEFFERER, XIMENA XXIII 380
9473 BUOSCIO, MARCELA FERNANDA XXIII 382
9477 DINATALE, ROMINA NOEMI XXIII 385
9478 HERNÁNDEZ, CANDELA XXIII 387
9479 GARCIA RUMI, LUCAS XXIII 388
9480 MARAFIOTI, VERA LUCÍA MARÍA XXIII 389
9481 LUCERO, GLADYS ESTHER XXIII 390
9482 VARTORELLI, GEORGINA LUJAN XXIII 391
Portugués
5654 FERRARI, MARÍA CECILIA XXIII 386
——————
14 de diciembre de 2022
Inglés
9476 CARBONE, ANTONELLA CARLA XXIII 392
9471 LAKS, ANDREA XXIII 393
9483 VIRARDI, JUAN CRUZ XXIII 394
9474 DUFOUR FRÍAS, BORIS ALAN XXIII 395
9484 WATLE, MANUELA XXIII 396
9485 TETTAMANTI, LUCRECIA ARACELI XXIII 397
9486 DOMÍNGUEZ, SOFÍA MAITÉ XXIII 398
9487 DELUCHI, BELÉN LAILA XXIII 399
9488 SCIACCA, CANDELA GABRIELA XXIII 400
9489 ESTELA, AYELEN SABRINA XXIII 401
Año 2021
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4512160908840161&type=3
ALEMÁN
8413 MORENO, MANUEL AUGUSTO XXIII 72
9156 COLOMBO, SOLEDAD XXIII 67
9176 GENDELMAN, NATALIA XXIII 78
9185 TALIRZ, KATHARINA MARTHA MONÍQUE XXIII 82
9192 BAUMGART, LUCÍA MORENA XXIII 92
CHINO
9286 LIN, MIAO CHAN XXIII 193
FRANCÉS
9196 CASTRO, MARCIA MICAELA XXIII 86
9284 PERETTI, MARTINA XXIII 191
9287 SALVADOR CORSI, MILENA VICTORIA XXIII 194
9303 SCHAPIRA, SOFÍA VICTORIA XXIII 210
INGLÉS
9134 PIZZORNO, DANIELA SOLEDAD XXIII 39
9135 FERNÁNDEZ PERCIVALE, FLORENCIA GABRIELA XXIII 40
9137 ESCUDERO, MELINA GUADALUPE XXIII 42
9138 CAVALCABUÉ, MARIANA DEL CARMEN XXIII 43
9139 LEGUIZAMÓN, MARCELA ALEJANDRA XXIII 44
9141 NARVAJA, MARILINA XXIII 46
9144 BOSSI, FRANCO XXIII 115
9145 GINZO, CAROLINA XXIII 50
9151 ROCCA, JULIETA LARA XXIII 66
9152 ZANUTTI, SOFÍA VICTORIA XXIII 56
9153 ARANDA, JORGELINA ISABEL XXIII 57
9154 SAVINI, MARÍA CLARA XXIII 58
9157 DEL SACRAMENTO, MARÍA FLORENCIA XXIII 60
9161 KESTLER, MAIA XXIII 64
9162 ZANETTO, AGOSTINA XXIII 65
9163 DEL VITTO, EZEQUIEL XXIII 68
9164 PIZARRO, MARÍA PAZ XXIII 69
9165 ALLER, MAILIN MACARENA XXIII 70
9166 MORALES, ANABELLA ESTHER XXIII 71
9167 MARASCIULO, BETIANA FLORENCIA XXIII 73
9168 ESPERANZA, CARLOS NICOLÁS XXIII 74
9169 MARTINO, MICAELA PATRICIA XXIII 87
9170 BURCHARDT, NADIA MICAELA XXIII 88
9171 MARTÍNEZ, LUCÍA BELÉN XXIII 95
9172 AYALA, MARÍA JOSÉ XXIII 75
9173 POLITE, MELISA JUDITH XXIII 76
9174 AMOROSO, ALDANA MAGALÍ XXIII 89
9175 REY LEYES, TAMARA IRENE XXIII 77
9177 CHERÑAJOVSKY, EDUARDO XXIII 90
9178 HERNANDEZ, LUCIANA XXIII 79
9179 PÁEZ SOUTO, FLORENCIA VERÓNICA XXIII 103
9180 BARRANDEGUY, SOFÍA MARIANA XXIII 91
9181 DEUSCHLE, GISELLE JOHANNA XXIII 80
9182 CLAVERO, CAROLINA XXIII 81
9183 IGLESIAS MARTÍN, MARÍA CONSTANZA XXIII 96
9184 RENEVIER, GRACIELA SUSANA XXIII 104
9186 IMBROGNO, MATÍAS EZEQUIEL XXIII 97
9188 BAKROKAR, ADRIANA NOEMÍ XXIII 84
9189 CAMPA NATALIA, BEATRIZ XXIII 85
9190 PALLINI CONSTANZA, MARIANELA XXIII 105
9191 LÓPEZ BÁRCENA, JULIETA ANA XXIII 98
9193 BACIGALUPPE, FLORENCIA ELIZABETH XXIII 93
9194 JOHANSEN, KARINA CALVET XXIII 99
9195 PRAT, CAROLINA ROSANA XXIII 106
9198 FACCIO, ALEJANDRINA MABEL XXIII 100
9199 MOURE, KARINA CELIA XXIII 101
9200 SATO, MARÍA XXIII 107
9201 BLANCO FIGUEREDO, MARÍA INÉS XXIII 1 08
9202 GONZÁLEZ, JULIETA MERCEDES XXIII 102
9203 BONANTINI, LUCILA XXIII 109
9204 ÁLVAREZ, LUCAS PATRICIO XXIII 110
9205 DURÁN, BÁRBARA MARCELA XXIII 111
9206 ESTELLA, CAMILA BELÉN XXIII 112
9207 TANGARI, GINA PAULA XXIII 113
9208 BIANCHI KELLY, MARÍA CECILIA XXIII 114
9209 GANDINI VIGLINO, MARÍA ALINA XXIII 116
9210 ECHAIRE, AGUSTINA XXIII 117
9211 SADOWSKI, LUCÍA MAILÉN XXIII 118
9212 CAVADINI, JULIANA XXIII 119
9213 DI GRAZIA, MARÍA FLORENCIA XXIII 120
9214 SALMOIRAGHI, MAGALÍ ROCÍO XXIII 121
9215 RODRÍGUEZ, PAULA BELÉN XXIII 122
9216 DE PASQUALE, JULIANA VICTORIA XXIII 123
9218 ARISTI, MARÍA DELFINA XXIII 125
9219 LADAGA, CYNTHIA LORENA XXIII 126
9220 KLINEC, MELANY NAHIR XXIII 127
9222 LÓPEZ BELTRÁN, MICAELA XXIII 129
9224 SIBILLA, MAURICIO ALEJANDRO MAXIMILIANO XXIII 131
9229 BOCKELMANN CHAHINIAN, SHEILA IVET XXIII 160
9249 VENIANI, CARLA ROSA INÉS XXIII 161
9255 ZACCORIAN, MARÍA GABRIELA XXIII 162
9256 PIZZORNO, FLORENCIA BELÉN XXIII 163
9257 CAVILLA, MAYRA SOLEDAD XXIII 164
9258 VARAS, CANDELA XXIII 165
9259 ARIAS, JULIETA MELINA XXIII 166
9260 REVUELTA, VICTORIA XXIII 167
9261 LÓPEZ, RODRIGO HERNÁN XXIII 168
9262 MOSER, TOMÁS XXIII 169
9263 KOLCEVICH, GISELLE NATALI XXIII 170
9264 FERNÁNDEZ MOUJÁN, MARÍA SOFÍA XXIII 171
9266 BERTONI VIZCAINO, BRENDA XXIII 173
9267 VACCAIANI, CELESTE AILÉN XXIII 174
9268 FISCHER, CLARISA SILVINA XXIII 175
9269 BARBIERI, VICTORIA ABRIL XXIII 176
9270 RODRÍGUEZ, JAZMÍN AILÉN XXIII 177
9271 LISTA, MARÍA SOL XXIII 178
9272 SALGADO, MARÍA MICAELA XXIII 179
9273 VINELLA, MARÍA ESTELA XXIII 180
9274 FERRER, LUCIA XXIII 181
9275 VIEGAS, MARTINA BELÉN XXIII 182
9276 ZARACHO, JUAN FRANCISCO XXIII 183
9277 MAZZOCCHI, MARÍA CELESTE XXIII 184
9278 ESPAÑA MASERO, ESTEFANÍA ELISABETH XXIII 185
9279 AVALLONE, AGUSTINA XXIII 186
9281 CASELA, JULIÁN EZEQUIEL XXIII 188
9282 RODRÍGUEZ VALE, AGUSTINA XXIII 189
9283 ÁLVAREZ, LUCÍA FERNANDA XXIII 190
9285 CALIGARI, JULIANA XXIII 192
9288 COLL, AGOSTINA BELÉN XXIII 195
9289 PROVENZANO, IVANA ROBERTA XXIII 196
9290 BALTAR, GABRIELA SOLEDAD XXIII 197
9143 FIDELIBUS, ROMINA SOLEDAD XXIII 198
9291 BUYANOVSKY, MELANIE BETTINA XXIII 199
9292 BOUVIER, FRANCINE XXIII 200
9293 ROMERO, SAMANTA SOLEDAD XXIII 201
9294 DEVITA, MARIA DEL SOL XXIII 202
9295 COPLÓ, CANDELA ROCÍO XXIII 203
9296 BRUTEN, CECILIA AIME XXIII 204
9297 VILLALBA, MARÍA FLORENCIA XXIII 205
9298 DE ALMEIDA DINIZ, LEANDRO ESUTAQUIO XXIII 206
9299 CHELINI, MARÍA AZUL XXIII 207
9300 SUAREZ, FACUNDO XXIII 208
9302 QUIROGA, GUADALUPE XXIII 209
9304 RISULEO, MARÍA NOEL XXIII 211
9305 NAYAR, MARÍA AGUSTINA XXIII 212
9307 ANTONIO, BÁRBARA CAROLINA XXIII 213
9308 MINGORI, CINTIA FERNANDA XXIII 214
9310 PRADA ACHILLE, BÁRBARA DAIANA XXIII 216
9311 PALAZZO, LORENZO GASTÓN XXIII 217
9312 RAMAGNANO, MARTINA BELÉN XXIII 218
9313 MAESTRI, SOFÍA XXIII 219
9314 CAPELLO, CAROLINA ANTONELLA XXIII 220
9315 ACOSTA, AGOSTINA ITATÍ XXIII 221
9306 LEMO, MARÍA LAURA XXIII 222
9316 CERUTTI, CAMILA XXIII 223
9317 QUES ESPINOSA, VALERIA SOLANGE XXIII 224
9318 ALVAREZ, CANDELA XXIII 225
9319 SOSA APAZA, ELENA FLORENCIA XXIII 226
9320 REYES, BÁRBARA XXIII 227
9321 IZQUIERDO, MARÍA SOL XXIII 228
9322 SÁNCHEZ CABALLERO, HERNÁN FRANCISCO XXIII 229
9323 RIVERO POELSTRA, NAZARIA JIMENA XXIII 230
ITALIANO
9142 CABRERA, VERÓNICA BEATRIZ XXIII 47
9217 AMISTADI, GIULIANA XXIII 124
9265 VENTURA, MARÍA AGUSTINA XXIII 172
9280 STARCHEVICH, BRENDA LUCÍA XXIII 187
9309 MAGNI, ABRIL XXIII 215
PORTUGUÉS
9187 GUERRERO, PATRICIA ALEJANDRA XXIII 83
9221 SCHER, LAURA XXIII 128
9223 SALOMÓN, MARÍA DE LAS NIEVES XXIII 130
RUSO
9197 BAKLAN, MYROSLAVA XXIII
Año 2020
Por la Pandemia no se realizaron juras durante el 2020.
Año 2019
Diciembre de 2019
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2775285002527769&type=3
FRANCÉS
9112 |
Ducasse, Fernando Daniel |
XXIII |
18 |
INGLÉS
9104 |
Aduna, Camila |
XXIII |
014 |
9109 |
Mandolin, Paula Andrea |
XXIII |
015 |
9110 |
Vecchio, Natalia Noelia Lorena |
XXIII |
016 |
9113 |
Goulu, Facundo Agustín |
XXIII |
019 |
9114 |
Rori, Antonella Yanina |
XXIII |
020 |
9115 |
Pamo rabaje, Débora de la Merced |
XXIII |
021 |
9116 |
Ghiglione, Agostina |
XXIII |
022 |
9117 |
Renaud Espinoza, Paula Andrea |
XXIII |
023 |
9118 |
Panzitta, Isabella |
XXIII |
024 |
9119 |
Nadal mora, Cintia Isabel |
XXIII |
025 |
9120 |
Martínez, Ludmila Belén |
XXIII |
026 |
9121 |
Passero, Agustina |
XXIII |
027 |
9122 |
Berrina, Paloma Inés |
XXIII |
028 |
9123 |
Castro, María Milagros |
XXIII |
029 |
9124 |
Lacroze, Violeta |
XXIII |
030 |
9125 |
Peria, Carla Teresa |
XXIII |
031 |
9126 |
Violante, Camila María |
XXIII |
032 |
9127 |
Di tata, Fabiana Alejandra |
XXIII |
033 |
9128 |
Escobar liz, María Carolina |
XXIII |
034 |
9129 |
Reynoso, Magdalena Luisa |
XXIII |
035 |
9130 |
Bruno, Oriela Alejandra |
XXIII |
036 |
9131 |
Chuliver, Elizabeth Soledad |
XXIII |
037 |
POLACO
9132 |
Güento, Sonja Magdalena |
XXIII |
038 |
PORTUGUÉS
9111 |
Daitch, Sara Ruth |
XXIII |
017 |
Octubre 2019
COREANO
9097 |
Joo, So Mee |
XXIII |
003 |
FRANCÉS
9108 |
Veltri, Carolina |
XXIII |
013 |
INGLÉS
9094 |
Billordo, Thomas |
XXII |
500 |
9095 |
Olah, Stephanie |
XXIII |
001 |
9096 |
Benzo, Florencia |
XXIII |
002 |
9098 |
Dobao, Sofía María |
XXIII |
004 |
9099 |
Raimundo, Marina Andrea |
XXIII |
005 |
9100 |
Giudice, Amira Celeste |
XXIII |
006 |
9101 |
Bernárdez, Sofía |
XXIII |
007 |
9102 |
Paz, Camila Antonella |
XXIII |
008 |
9103 |
Martina, Sofía |
XXIII |
009 |
9105 |
Martínez Ventura, María Guadalupe |
XXIII |
010 |
9106 |
Corsaro, Lucía |
XXIII |
011 |
9107 |
Calo, Eugenia Belén |
XXIII |
012 |
Agosto 2019
INGLÉS
9075 | Pessina, Darío | XXII | 481 |
9076 | Vega, Nadia Estefanía | XXII | 482 |
9077 | Bertagnoli, Alejandro Ariel | XXII | 483 |
9079 | Piredda, Silvana Fiorella | XXII | 485 |
9080 | Calandra Checco, Antonella Cecilia | XXII | 486 |
9081 | Pascuzzo, Mariela Noemí | XXII | 487 |
9082 | Sangalli, Valeria Ayelen | XXII | 488 |
9083 | Macias Landro, María Belén | XXII | 489 |
9084 | Zangari, Daiana Bárbara | XXII | 490 |
9085 | Rossi, Leila Antonella | XXII | 491 |
9086 | Linco, Melanie Jackeline | XXII | 492 |
9087 | Lentino, María Luján | XXII | 493 |
9088 | Bussi, Mariela Soledad | XXII | 494 |
9089 | Márquez, David Esteban | XXII | 495 |
9091 | Estigarribia, Macarena | XXII | 497 |
9092 | Dauria, Andrea Mabel | XXII | 498 |
9093 | Guidi, Julieta Inés | XXII | 499 |
ITALIANO
9078 | Valenti, Mariana | XXII | 484 |
PORTUGUÉS
9090 | De Luca, Diego Daniel | XXII | 496 |
Junio de 2019
ALEMÁN
9068 | Monza, Florencia Carolina | XXII | 474 |
INGLÉS
9041 | Matarrita Apestegui, Juliana | XXII | 467 |
9062 | Rivas Díaz, Luisina | XXII | 468 |
9063 | Martínez, Constanza | XXII | 469 |
9065 | Panno, María Belén | XXII | 471 |
9066 | Ksybala, Nadia Carolina | XXII | 472 |
9069 | Medina, Yamila Alejandra | XXII | 475 |
9070 | Silva Rossi, Mercedes María | XXII | 476 |
9071 | Kaynak, Ashjen Nora | XXII | 477 |
9072 | Casali, María Cecilia | XXII | 478 |
9073 | Echandi, María Victoria | XXII | 479 |
9074 | Mazzolini, Antonella | XXII | 480 |
ITALIANO
9064 | Antenucci, Lucas Sebastián | XXII | 470 |
9067 | Saladino, Ana María | XXII | 473 |
PORTUGUÉS
9061 | Severo López, Serrana Susuqui | XXII | 466 |
Mayo de 2019
ALEMÁN
9040 | Chocobar, Nicolás Lisandro | XXII | 446 |
COREANO
9053 | Tú, Erica Daniela | XXII | 458 |
INGLÉS
9035 | Manzur, Stefanía Elizabeth | XXII | 441 |
9036 | Sánchez Rojo, Stefanía | XXII | 442 |
9037 | Fernández, Martín Emmanuel | XXII | 443 |
9039 | Mercado, Micaela Romina | XXII | 445 |
9042 | Iannaccone, Antonella | XXII | 447 |
9043 | Avalle Acuña, Laura Daniela Soledad | XXII | 448 |
9044 | Jardón, Nicolás | XXII | 449 |
9045 | Caserta, María Denise | XXII | 450 |
9046 | Arias, Macarena | XXII | 451 |
9047 | Villarroel Arteaga, Luis Eduardo | XXII | 452 |
9048 | De La Peña, Sofía Domitila | XXII | 453 |
9049 | Mauriño, María Luz | XXII | 454 |
9050 | Collipal, Manuel Lucio | XXII | 455 |
9051 | Serman Ursino, Florencia | XXII | 456 |
9052 | Barreneche, Diana Martha | XXII | 457 |
9054 | Ciocan, Yamila | XXII | 459 |
9055 | Gómez, Agustina Camila | XXII | 460 |
9056 | Alfonso, María Florencia | XXII | 461 |
9057 | Mazzoni, Daniela Belén | XXII | 462 |
9058 | Squeo, Yael Mariana | XXII | 463 |
9059 | Cherez, Carolina María | XXII | 464 |
9060 | Marconi, Sofía Valeria | XXII | 465 |
RUSO
9038 | Spaskova, Aksana | XXII | 444 |
Marzo 2019
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=2274651745924433
ALEMÁN
9020 | SARAIVA, ANDREA MARÍA | XXII | 424 |
INGLÉS
9010 | ZAVAGNO, SABRINA MIRIAM | XXII | 414 |
9011 | ORDÓÑEZ, ANA BELÉN | XXII | 415 |
9012 | CARNEVALE, CAMILA DANIELA | XXII | 416 |
9013 | PANGRAZI, LAURA ANDREA | XXII | 417 |
9014 | WADE, MEGAN | XXII | 418 |
9015 | QUIROGA ROLLA, CAROLINA | XXII | 419 |
9016 | AZPIAZU, FLORENCIA | XXII | 420 |
9017 | GIAMBELLUCA, LUISINA | XXII | 421 |
9018 | LUCARDI, EMANUEL ESTEBAN | XXII | 422 |
9019 | RODRÍGUEZ, MICAELA AYELÉN | XXII | 423 |
9021 | DE LEO, JULIETA EUGENIA | XXII | 425 |
9022 | ANDREANI, MARÍA EUGENIA | XXII | 426 |
9023 | MALVASIO, YOHANA ALEJANDRA | XXII | 427 |
9024 | ROMERO, MABEL ROXANA | XXII | 428 |
9027 | PIPERNO, MICAELA | XXII | 432 |
9028 | AMISTADI, CAMILA MARTINA | XXII | 433 |
9029 | FUENTES, ADRIANA YOLANDA | XXII | 434 |
9030 | SANTIAGO GIOJA, MARÍA FÁTIMA | XXII | 435 |
9031 | ACOSTA CAMBAS, VALENTINA | XXII | 436 |
9032 | ALVOD, CAMILA NOELÍ | XXII | 437 |
9033 | GODOY, MARÍA VICTORIA | XXII | 439 |
9034 | BRITOS, AGUSTINA | XXII | 440 |
PORTUGUÉS
9009 | DORE MARTINS DEVITA, DEBORAH | XXII | 413 |
9025 | DA SILVA FARIA, MARILEY | XXII | 429 |
7483 | PEZZIA, MARÍA CECILIA | XXII | 430 |
9026 | CORREA, DENISE AILÍN | XXII | 431 |
NEERLANDÉS
8248 | CARDOZO, MARTÍN MIGUEL | XXII | 438 |
Año 2018
Diciembre de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=2130484843674458
francés
9007 | cócaro gallart, tomás | xxii | 411 |
inglés
8981 | degano, evangelina | xxii | 394 |
8992 | gonzález, florencia belén | xxii | 395 |
8993 | castro graziani, marina emilse | xxii | 396 |
8994 | ferraris, sofía paula | xxii | 397 |
8995 | cáseres garcía, bárbara nazarena | xxii | 398 |
8996 | seoane, cristina mónica | xxii | 399 |
8997 | nieto, sabrina eliana | xxii | 400 |
8998 | garau, lara cecilia | xxii | 401 |
8999 | bandura, nadia belén | xxii | 402 |
5796 | álvarez, olga | xxii | 403 |
9000 | de souza martínez, patricia maría | xxii | 404 |
9001 | pinnola, cecilia patricia | xxii | 405 |
9002 | migliano, andrea cecilia | xxii | 406 |
9003 | rivero, celeste daniela | xxii | 407 |
9004 | goyret, natalia mercedes | xxii | 408 |
9005 | silva, adriana celeste | xxii | 409 |
9006 | laslavsky, laura viviana | xxii | 410 |
9008 | herrero morales, daniela florencia | xxii | 412 |
Octubre de 2018
Ver fotos en Facebook https://www.facebook.com/pg/ctpcba/photos/?tab=album&album_id=2057201161002827
inglés
8976 | raimondo, julieta marisa | xxii | 379 |
8977 | campo, federico josé | xxii | 380 |
8979 | pasquale, florencia eliana | xxii | 382 |
8983 | regalia zummer, anahí | xxii | 385 |
8984 | caruso, florencia soledad | xxii | 386 |
8985 | gonzález, daiana florencia | xxii | 387 |
8987 | balagué, maría eugenia | xxii | 389 |
8988 | garcia, camila alba pilar | xxii | 390 |
8989 | gelardi, deborah giselle | xxii | 391 |
8990 | vasile, maría paula | xxii | 392 |
