Hasta el 5 de agosto de 2025, los pequeños contribuyentes podrán realizar la recategorización correspondiente al segundo semestre del año. Los parámetros se actualizan de forma semestral y las nuevas escalas vigentes se actualizan según el índice de precios al consumidor (IPC), es decir que, para la actual recategorización, se consideraron los IPC de los meses de enero a junio.
Para evaluar los parámetros que determinan la categoría como monotributistas, se debe considerar el período del 1.º de julio de 2024 al 30 de junio de 2025 inclusive. No deberán efectuar ninguna acción quienes, una vez evaluados los ingresos, se mantengan en la misma categoría ni quienes hayan iniciado su actividad hace menos de seis meses.
Con el objetivo de facilitarles los trámites a los contribuyentes, ARCA desarrolló la recategorización simplificada, la cual se implementó desde la primera recategorización de este año. A partir de ahora, una vez que el contribuyente comience el trámite, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual. Si esta cifra es correcta, se puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si se debe modificar el monto para determinar la nueva categoría, se deberá editar y colocar el importe calculado por el contribuyente.
El nuevo importe del impuesto integrado deberá abonarse a partir del 1.º de agosto de 2025.
La tabla que debe utilizarse para la recategorización es la que se detalla debajo.
Los nuevos parámetros y valores por abonar a partir del 1.º de agosto de 2025 son los siguientes:
Categ. | Ingresos brutos(*) | Superficie afectada(**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Impuesto integrado | Aportes al SIPA(***) | Aportes a la obra social(****) | Total |
Locaciones y prestaciones de servicios | Locaciones y prestaciones de servicios | |||||||
A | $8.992.597,87 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $2.091.301,83 | $4182,60 | $13.663,17 | $19.239,97 | $37.085,74 |
B | $13.175.201,52 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $2.091.301,83 | $7946,95 | $15.029,49 | $19.239,97 | $42.216,41 |
C | $18.473.166,15 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $2.858.112,50 | $13.663,17 | $16.532,44 | $19.239,97 | $49.435,58 |
D | $22.934.610,05 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 Kw | $2.858.112,50 | $22.307,22 | $18.185,68 | $22.864,90 | $63.357,80 |
E | $26.977.793,60 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 Kw | $3.624.923,17 | $41.826,04 | $20.004,25 | $27.884,02 | $89.714,31 |
F | $33.809.379,57 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 Kw | $3.624.923,17 | $58.835,29 | $22.004,67 | $32.066,63 | $112.906,59 |
G | $40.431.835,35 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $4.322.023,77 | $107.074,65 | $30.806,54 | $34.576,19 | $172.457,38 |
H | $61.344.853,64 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $6.273.905,49 | $306.724,27 | $43.129,16 | $41.547,19 | $391.400,62 |
I | $68.664.410,05 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $6.273.905,49 | $609.963,03 | $60.380,82 | $51.306,61 | $721.650,46 |
J | $78.632.948,76 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $6.273.905,49 | $731.955,63 | $84.533,15 | $57.580,51 | $874.069,29 |
K | $94.805.682,90 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 Kw | $6.273.905,49 | $1.024.737,89 | $118.346,41 | $65.806,30 | $1.208.890,60 |
Saludos cordiales.
Contadora pública Liliana A. Etchetto
Asesora impositivo-contable
Recordamos a los matriculados que, ante cualquier duda, pueden consultar a la contadora Liliana Etchetto por correo electrónico a asesoriacontable@traductores.org.ar.